株式の状況
上場取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 7867 |
発行可能株式総数 | 384,000,000 |
発行済株式の総数 | 93,616,650 |
単元株式数 | 100 |
株主数 | 181,677 |
株式インデックス | TOPIX連動型上場投資信託 上場インデックスファンドTOPIX |
※(2025年3月31日現在)
上場取引所 | 東京証券取引所 |
---|---|
証券コード | 7867 |
発行可能株式総数 | 384,000,000 |
発行済株式の総数 | 93,616,650 |
単元株式数 | 100 |
株主数 | 181,677 |
株式インデックス | TOPIX連動型上場投資信託 上場インデックスファンドTOPIX |
※(2025年3月31日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,670,900 | 12.97 |
司不動産株式会社 | 6,565,312 | 7.30 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,844,536 | 4.27 |
富山幹太郎 | 1,703,866 | 1.89 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1,249,750 | 1.39 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 1,247,931 | 1.39 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,211,392 | 1.35 |
管理信託(富山章江口)受託者 株式会社SMBC信託銀行 | 1,000,000 | 1.11 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 968,920 | 1.08 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 967,349 | 1.08 |
(注)持株比率は自己株式を除外して計算しております。
(注)当社は、自己株式を3,639,595株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。