2006年(平成18年)3月期
| 決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | ||||||
| 第1四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 中間期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 第3四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 通期 | ※2006年3月1日付合併により、2006年3月期以降は、株式会社タカラトミーの各データをご覧下さい。 |
||||||
2005年(平成17年)3月期
| 決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | ||||||
| 第1四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 中間期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 第3四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 通期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
2004年(平成16年)3月期
| 決算短信 | 有価証券 報告書 |
アニュアル レポート |
事業報告書 | 説明会資料 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結 | 単体 | ||||||
| 第1四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 中間期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 第3四半期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||
| 通期 | 株式会社タカラ | ||||||
| 株式会社トミー | |||||||